コンクリート、モルタル、ブロック、石膏ボード、大理石などの材料に。
耐久性に富んだ高品質チップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして、切れ味を重視させています。
刃先の径は2.8〜20.0mmまで、また全長は300mmまでと豊富なバリエーションで、あらゆる穿孔作業に対応できます。
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長(mm) | 有効長(mm) | 税抜価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | CD02885 | 2.8 | 85 | 45 | 700 |
| CD028150 | 2.8 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD03085 | 3.0 | 85 | 45 | 700 |
| CD030150 | 3.0 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD03285 | 3.2 | 85 | 45 | 700 |
| CD032150 | 3.2 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD03485 | 3.4 | 85 | 45 | 700 |
| CD034150 | 3.4 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD03585 | 3.5 | 85 | 45 | 700 |
| CD035150 | 3.5 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD03885 | 3.8 | 85 | 45 | 700 |
| CD038150 | 3.8 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD04085 | 4.0 | 85 | 45 | 700 |
| CD040150 | 4.0 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD04285 | 4.2 | 85 | 45 | 700 |
| CD042150 | 4.2 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD04385 | 4.3 | 85 | 45 | 700 |
| CD043150 | 4.3 | 150 | 85 | 1,300 | |
| CD043200 | 4.3 | 200 | 120 | 1,750 | |
| ★ | CD04485 | 4.4 | 85 | 45 | 700 |
| CD044150 | 4.4 | 150 | 85 | 1,300 | |
| ★ | CD04585 | 4.5 | 85 | 45 | 700 |
| CD045150 | 4.5 | 150 | 85 | 1,300 | |
| CD045200 | 4.5 | 200 | 120 | 1,750 | |
| ★ | CD04890 | 4.8 | 90 | 55 | 700 |
| CD048150 | 4.8 | 150 | 85 | 1,300 | |
| CD048200 | 4.8 | 200 | 120 | 1,750 | |
| ★ | CD05090 | 5.0 | 90 | 55 | 750 |
| CD050150 | 5.0 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD050200 | 5.0 | 200 | 120 | 1,500 | |
| ★ | CD05590 | 5.5 | 90 | 55 | 750 |
| CD055150 | 5.5 | 150 | 85 | 1,100 | |
| ★ | CD060100 | 6.0 | 100 | 58 | 820 |
| CD060150 | 6.0 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD060200 | 6.0 | 200 | 120 | 1,450 | |
| CD060300 | 6.0 | 300 | 170 | 2,040 | |
| ★ | CD064100 | 6.4 | 100 | 58 | 820 |
| CD064150 | 6.4 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD064300 | 6.4 | 300 | 170 | 2,040 | |
| ★ | CD065100 | 6.5 | 100 | 58 | 820 |
| CD065150 | 6.5 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD065300 | 6.5 | 300 | 170 | 2,040 | |
| ★ | CD070125 | 7.0 | 125 | 75 | 880 |
| CD070150 | 7.0 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD070300 | 7.0 | 300 | 170 | 2,130 | |
| ★ | CD072125 | 7.2 | 125 | 75 | 880 |
| CD072150 | 7.2 | 150 | 85 | 1,100 | |
| ★ | CD075125 | 7.5 | 125 | 75 | 880 |
| CD075150 | 7.5 | 150 | 85 | 1,100 | |
| ★ | CD080125 | 8.0 | 125 | 75 | 1,000 |
| CD080150 | 8.0 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD080300 | 8.0 | 300 | 170 | 2,220 | |
| ★ | CD085125 | 8.5 | 125 | 75 | 1,000 |
| CD085150 | 8.5 | 150 | 85 | 1,100 | |
| CD085300 | 8.5 | 300 | 170 | 2,220 | |
| ★ | CD087150 | 8.7 | 150 | 85 | 1,130 |
| CD087300 | 8.7 | 300 | 170 | 2,310 | |
| ★ | CD090150 | 9.0 | 150 | 85 | 1,130 |
| CD090300 | 9.0 | 300 | 170 | 2,310 | |
| ★ | CD095150 | 9.5 | 150 | 85 | 1,130 |
| ★ | CD100150 | 10.0 | 150 | 85 | 1,250 |
| CD100300 | 10.0 | 300 | 170 | 2,400 | |
| ★ | CD105150 | 10.5 | 150 | 85 | 1,250 |
| CD105300 | 10.5 | 300 | 170 | 2,400 | |
| ★ | CD110150 | 11.0 | 150 | 85 | 1,380 |
| CD110300 | 11.0 | 300 | 170 | 2,490 | |
| ★ | CD115150 | 11.5 | 150 | 85 | 1,380 |
| CD115300 | 11.5 | 300 | 170 | 2,490 | |
| ★ | CD120200 | 12.0 | 200 | 120 | 1,630 |
| CD120300 | 12.0 | 300 | 170 | 2,580 | |
| ★ | CD123200 | 12.3 | 200 | 120 | 1,630 |
| ★ | CD125200 | 12.5 | 200 | 120 | 1,630 |
| CD125300 | 12.5 | 300 | 170 | 2,580 | |
| ★ | CD127200 | 12.7 | 200 | 120 | 1,630 |
| CD127300 | 12.7 | 300 | 170 | 2,580 | |
| ★ | CD130200 | 13.0 | 200 | 120 | 1,740 |
| CD130300 | 13.0 | 300 | 170 | 2,680 | |
| ★ | CD135200 | 13.5 | 200 | 120 | 1,740 |
| ★ | CD140200 | 14.0 | 200 | 120 | 1,820 |
| CD140300 | 14.0 | 300 | 170 | 2,800 | |
| ★ | CD143200 | 14.3 | 200 | 120 | 1,820 |
| ★ | CD145200 | 14.5 | 200 | 120 | 1,820 |
| CD145300 | 14.5 | 300 | 170 | 2,800 | |
| ★ | CD147200 | 14.7 | 200 | 120 | 1,820 |
| ★ | CD150200 | 15.0 | 200 | 120 | 1,920 |
| CD150300 | 15.0 | 300 | 170 | 3,060 | |
| ★ | CD160200 | 16.0 | 200 | 120 | 2,030 |
| CD160300 | 16.0 | 300 | 170 | 3,280 | |
| ★ | CD165200 | 16.5 | 200 | 120 | 2,030 |
| CD165300 | 16.5 | 300 | 170 | 3,280 | |
| ★ | CD167200 | 16.7 | 200 | 120 | 2,030 |
| CD167300 | 16.7 | 300 | 170 | 3,280 | |
| ★ | CD170200 | 17.0 | 200 | 120 | 2,180 |
| CD170300 | 17.0 | 300 | 170 | 3,490 | |
| ★ | CD175200 | 17.5 | 200 | 120 | 2,180 |
| ★ | CD180200 | 18.0 | 200 | 120 | 2,330 |
| CD180300 | 18.0 | 300 | 170 | 3,650 | |
| ★ | CD185200 | 18.5 | 200 | 120 | 2,330 |
| CD185300 | 18.5 | 300 | 170 | 3,650 | |
| ★ | CD190200 | 19.0 | 200 | 120 | 2,560 |
| CD190300 | 19.0 | 300 | 170 | 3,880 | |
| ★ | CD200200 | 20.0 | 200 | 120 | 2,780 |
| CD200300 | 20.0 | 300 | 170 | 4,100 |
※ ★印は標準品です。特注品も生産いたします。




