※パイプの呼径と外径(mm)一覧表です。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/8" | 10.5 | 10.5 | 10.5 | +0.2 6.1 |
||||||||||||||
| 8 | 1/4" | 13.8 | 13.8 | 13.8 | +0.2 8.1 |
||||||||||||||
| 10 | 3/8" | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | +0.2 10.1 |
|||||||||||||
| 13 | 18.0 | 18.0 | 21.5 | ||||||||||||||||
| 14 | 18.0 | 21.5 | 19.0 | ||||||||||||||||
| 15 | 1/2" | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 25.7 | 26.8 | ||||||||||||
| 16 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | +0.2 16.2 |
|||||||||||||
| 19 | 19.1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 3/4" | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 31.2 | 32.3 | |||||||||
| 22 | 26.5 | 26.0 | 30.5 | 27.5 | +0.4 22.3 |
||||||||||||||
| 25 | 1" | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 25.4 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 37.6 | 38.7 | +0.5 25.5 |
|||||||
| 28 | 33.3 | 34.0 | 36.5 | 34.0 | |||||||||||||||
| 30 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | +0.5 30.5 |
|||||||||||||||
| 31 | 31.8 | ||||||||||||||||||
| 32 | 1 1/4" | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 46.3 | 47.4 | ||||||||||||
| 36 | 41.9 | 42.0 | 45.5 | 42.0 | |||||||||||||||
| 39 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 1/2" | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.2 | 53.3 | 63.0 | |||||||
| 42 | 47.8 | 48.0 | |||||||||||||||||
| 50 | 2" | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 64.1 | 65.2 | 75.0 | |||||||
| 51 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| 54 | 59.6 | 60.0 | |||||||||||||||||
| 63 | 63.5 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 1/2" | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.0 | 76.0 | 79.9 | 91.0 | ||||||||||
| 70 | 75.2 | 76.0 | |||||||||||||||||
| 75 | 76.2 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 104.0 | ||||||||||||||
| 80 | 3" | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 92.7 | 93.4 | ||||||||||||
| 82 | 87.9 | 89.0 | |||||||||||||||||
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||||||
| 92 | 100.7 | ||||||||||||||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 101.0 | 131.0 | |||||||||
| 104 | 113.4 | ||||||||||||||||||
| 125 | 5" | 139.8 | 139.8 | 139.8 | 139.8 | 140.0 | 140.0 | 126.0 | 158.0 | ||||||||||
| 150 | 6" | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 151.0 | 185.0 | |||||||||
| 175 | 7" | 190.7 | |||||||||||||||||
| 200 | 8" | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.0 | 216.0 | 201.0 | |||||||||||
| 225 | 9" | 241.8 | |||||||||||||||||
| 250 | 10" | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.0 | 267.0 | ||||||||||||





