ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。
金属系・窯業系サイディング、木工、合板、ベニヤ、塩ビなどの穿孔作業に。
ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。
独自の発想でボディの両端に異なった刃を付けることにより1本のボディで2種類分のコアの穿孔作業が可能。
ボディの種類は全部で5種類です。(下表)
ボディ交換は工具不要のワンタッチ交換だから使いやすく効率的です。
| SS | 回転振動用+回転振動用 |
| AS | ALC用+回転振動用 |
| AA | ALC用+ALC用 |
| SW | 回転振動用+木工サイディング用 |
| AW | ALC用+木工サイディング用 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065SS | 65 | 25,300 |
| WT070SS | 70 | 26,500 |
| WT075SS | 75 | 28,200 |
| WT080SS | 80 | 29,500 |
| WT110SS | 110 | 39,200 |
| WT160SS | 160 | 58,200 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065SSB | 65 | 12,900 |
| WT070SSB | 70 | 13,600 |
| WT075SSB | 75 | 14,200 |
| WT080SSB | 80 | 15,000 |
| WT110SSB | 110 | 19,000 |
| WT160SSB | 160 | 28,500 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065SW | 65 | 26,600 |
| WT070SW | 70 | 27,900 |
| WT075SW | 75 | 29,600 |
| WT080SW | 80 | 31,000 |
| WT110SW | 110 | 41,100 |
| WT160SW | 160 | 61,100 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065SWB | 65 | 14,200 |
| WT070SWB | 70 | 15,000 |
| WT075SWB | 75 | 15,600 |
| WT080SWB | 80 | 16,500 |
| WT110SWB | 110 | 20,900 |
| WT160SWB | 160 | 31,400 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|
|---|---|---|---|
| AS | AA | ||
| WT065ASM | WT065AAM | 65 | 27,000 |
| WT070ASM | WT070AAM | 70 | 28,300 |
| WT075ASM | WT075AAM | 75 | 30,000 |
| WT080ASM | WT080AAM | 80 | 31,400 |
| WT110ASM | WT110AAM | 110 | 41,800 |
| WT160ASM | WT160AAM | 160 | 62,100 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|
|---|---|---|---|
| AS | AA | ||
| WT065ASMB | WT065AAMB | 65 | 14,200 |
| WT070ASMB | WT070AAMB | 70 | 15,000 |
| WT075ASMB | WT075AAMB | 75 | 15,600 |
| WT080ASMB | WT080AAMB | 80 | 16,500 |
| WT110ASMB | WT110AAMB | 110 | 21,200 |
| WT160ASMB | WT160AAMB | 160 | 32,000 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065AWM | 65 | 28,400 |
| WT070AWM | 70 | 29,800 |
| WT075AWM | 75 | 31,600 |
| WT080AWM | 80 | 33,000 |
| WT110AWM | 110 | 43,900 |
| WT160AWM | 160 | 65,300 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065AWMB | 65 | 15,600 |
| WT070AWMB | 70 | 16,500 |
| WT075AWMB | 75 | 17,200 |
| WT080AWMB | 80 | 18,100 |
| WT110AWMB | 110 | 23,300 |
| WT160AWMB | 160 | 35,200 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)【SSタイプの場合】WT065SSS
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WT065F | 65 | 8,700 |
| WT070F | 70 | 9,150 |
| WT075F | 75 | 9,800 |
| WT080F | 80 | 10,300 |
| WT110F | 110 | 17,000 |
| WT160F | 160 | 26,000 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。



