モルタル、レンガ、ブロック、石膏ボードなどの穿孔作業に。
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、正確に安定した穿孔作業が可能です。
充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長(mm) | 有効長(mm) | 税抜価格[1本] (円) |
税抜価格[1箱5本入] (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCD030095 | 3.0 | 95 | 45 | 950 | 4,750 |
| HCD032095 | 3.2 | 95 | 45 | 950 | 4,750 |
| HCD034095 | 3.4 | 95 | 45 | 950 | 4,750 |
| HCD035095 | 3.5 | 95 | 45 | 950 | 4,750 |
| HCD038095 | 3.8 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD040095 | 4.0 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD043095 | 4.3 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD045095 | 4.5 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD048095 | 4.8 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD050095 | 5.0 | 95 | 45 | 1,000 | 5,000 |
| HCD055100 | 5.5 | 100 | 55 | 1,100 | 5,500 |
| HCD060100 | 6.0 | 100 | 55 | 1,100 | 5,500 |
| HCD064100 | 6.4 | 100 | 55 | 1,100 | 5,500 |
| HCD065100 | 6.5 | 100 | 55 | 1,100 | 5,500 |
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長(mm) | 有効長(mm) | 税抜価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| HCD325 | 3.2 | 95 | 45 | 4,500 |
| HCD345 | 3.4 | 95 | 45 | 4,500 |
| HCD355 | 3.5 | 95 | 45 | 4,500 |
| HCD435 | 4.3 | 95 | 45 | 4,750 |
| HCD505 | 5.0 | 95 | 45 | 4,750 |
| HCD605 | 6.0 | 100 | 55 | 5,250 |



