下水道用の塩ビ管への大口径穿孔作業に。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
BEN120 | 120 | 90 | 13mmストレートシャンク | 34,000 |
BEN150 | 150 | 115 | 13mmストレートシャンク | 43,000 |
BEN170 | 170 | 120 | 13mmストレートシャンク | 50,000 |
BEN220 | 220 | 155 | 13mmストレートシャンク | 76,000 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
BEN120B | 120 | 90 | 13mmストレートシャンク | 28,500 |
BEN150B | 150 | 115 | 13mmストレートシャンク | 37,500 |
BEN170B | 170 | 120 | 13mmストレートシャンク | 44,500 |
BEN220B | 220 | 155 | 13mmストレートシャンク | 70,500 |
下水道管用取付ソケット適合表 | |
---|---|
適合コアサイズ(mm) | 取付管ソケット呼径(mm) |
塩化ビニール管 | |
120 | 100 |
150 | 125 |
170 | 150 |
200 | − |
220 | 200 |
250 | − |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。