ビニール板、ベニヤ板、石膏ボードなどの穿孔作業に。
ビニール板貫通の瞬間に切片が落下します。
切片がホールソーに絡みません。
切削面の仕上がりがキレイです。
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| BN016 | 16 | 10 | 2,500 |
| BN018 | 18 | 10 | 2,500 |
| BN020 | 20 | 10 | 2,500 |
| BN022 | 22 | 10 | 2,950 |
| BN027 | 27 | 10 | 3,400 |
| BN035 | 35 | 10 | 4,780 |
| BN043 | 43 | 10 | 7,300 |
| BN049 | 49 | 10 | 8,200 |
| BN061 | 61 | 10 | 9,100 |
| BN077 | 77 | 10 | 14,860 |
| BN090 | 90 | 10 | 19,800 |
| BN115 | 115 | 10 | 23,200 |
| 適合 サイズ (φ) |
電線管 ビニールパイプ 呼径 |
電線管 ビニールパイプ 呼径 |
1号コネクター 呼径 |
2号コネクター 呼径 |
フレキコネクター 呼径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 12 | − | − | − |
| 18 | 18 | 14 | 14 | − | − |
| 20 | − | − | − | − | − |
| 22 | 22 | 16 | 16 | − | 16 |
| 27 | 26 | 22 | 22 | 14 | 22 |
| 27 | − | − | − | 16 | − |
| 27 | − | − | − | 22 | − |
| 35 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 43 | 42 | 36 | 36 | 36 | − |
| 49 | 48 | 42 | 42 | 42 | − |
| 61 | 60 | 54 | 54 | 54 | − |
| 77 | 76 | 70 | 70 | 70 | − |
| 90 | 89 | 82 | 82 | 82 | − |
| 115 | 114 | 100 | − | − | − |



