| 商品名 | 部品名 | 品番 | 税抜価格 (円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ワンタッチマルチコアシリーズ | SDSシャンクNO.1 | WM-SDSNO1 | 25φ〜45φ用 | |
| SDSシャンクNO.2 | WM-SDSNO2 | 7,300 | 50φ〜用 | |
| 10mmストレートシャンクNO.1 | WM-10NO1 | 25φ〜45φ用 | ||
| 13mmストレートシャンクNO.1 | WM-13NO1 | 25φ〜45φ用 | ||
| 10mmストレートシャンクNO.2 | WM-10NO2 | 7,300 | 50φ〜用 | |
| 13mmストレートシャンクNO.2 | WM-13NO2 | 7,300 | 50φ〜用 | |
| 回転振動用センタードリルNO.1 | WM-NO1SCD | 2,500 | 25φ〜45φ用 | |
| ALCコア用センタードリルNO.1 | WM-NO1ACD | 2,500 | 25φ〜45φ用 | |
| サイディング木工用センタードリルNO.1 | WM-NO1MCD | 2,500 | 25φ〜45φ用 | |
| 複合材用センタードリルNO.1 | WM-NO1FCD | 2,500 | 25φ〜45φ用 | |
| スパイラルダイヤ用センターピンNO.1 | WM-NO1DCP | 4,000 | 25φ〜45φ用 | |
| 回転振動用センタードリルNO.2 | WM-NO2SCD | 2,500 | 50φ〜用 | |
| ALCコア用センタードリルNO.2 | WM-NO2ACD | 2,500 | 50φ〜用 | |
| サイディング木工用センタードリルNO.2 | WM-NO2MCD | 2,500 | 50φ〜用 | |
| 複合材用センタードリルNO.2 | WM-NO2FCD | 2,500 | 50φ〜用 | |
| スパイラルダイヤ用センターピンNO.2 | WM-NO2DCP | 4,000 | 50φ〜用 | |
| one put(ワンプット)シャンクシリーズ | SDSシャンク | OP-SDS | 7,900 | 全サイズ共通 |
| 10mmストレートシャンク | OP-10MM | 7,900 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | OP-13MM | 7,900 | 全サイズ共通 | |
| MMSホールソー用センタードリル | OP-MCD | 1,600 | 全サイズ共通 | |
| ダウンライトコア用センタードリル | OP-DCD | 2,000 | 全サイズ共通 | |
| ワンタッチダブルコア | SDSシャンク | WT-SDS | 4,800 | 全サイズ共通 |
| 10mmストレートシャンク | WT-10MM | 4,800 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | WT-13MM | 4,800 | 全サイズ共通 | |
| WT用センタードリル 10×200L | WT-CD | 2,000 | 全サイズ共通 | |
| WTミドル用センタードリル 10×225L | WT-MCD | 2,200 | 全サイズ共通 | |
| ダブルコア | ||||
| SDSシャンク | WC-SDS | 2,600 | 全サイズ共通 | |
| 10mmストレートシャンク | WC-10MM | 2,600 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | WC-13MM | 2,600 | 全サイズ共通 | |
| WC用センタードリル 10×180L | WC-CD | 1,900 | 全サイズ共通 | |
| WCミドル用センタードリル 10×225L | WC-MCD | 2,200 | 全サイズ共通 | |
| WCロング用センタードリル 10×255L | WC-LCD | 2,500 | 全サイズ共通 | |
| コアドリル | ||||
| SDSシャンク | KA-SDS | 2,400 | ALC・SC・EN・SI・AC・コアドリルは全サイズ共通 | |
| 10mmストレートシャンク | KA-10MM | 2,400 | ||
| 13mmストレートシャンク | KA-13MM | 2,400 | ||
| 回転振動コア | SC用センタードリル | SC-CD | 1,700 | 全サイズ共通 |
| 回転振動コア(ロング) | SCL用センタードリル | SCL-CD | 2,000 | 全サイズ共通 |
| ALCコア | ALC用センタードリル | ALC-CD | 2,000 | 全サイズ共通 |
| ALCコア(ロング) | ALC用センタードリル | ALC-CD | 2,000 | (ロングタイプ共通) |
| サイディング木工用コア | ||||
| SDSシャンク | SI-SDS | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 10mmストレートシャンク | SI-10MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | SI-13MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| SI用センタードリル | SI-CD | 2,900 | 全サイズ共通 | |
| FRP・木工用コア | ||||
| FRP用センタードリル | FRP-CD | 3,000 | 全サイズ共通 | |
| SDSシャンク | FRP-SDS | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 10mmストレートシャンク | FRP-10MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | FRP-13MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| スパイラルダイヤコア | ||||
| SDSシャンク | SD-SDS | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 10mmストレートシャンク | SD-10MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | SD-13MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| センターピン | SD-CP | 4,400 | 全サイズ共通 | |
| アスロックダイヤコア | AC用センタードリル | AC-CD | 1,700 | 全サイズ共通 |
| 塩ビ管用コア | ||||
| SDSシャンク | EN-SDS | 2,400 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | EN-13MM | 2,400 | 全サイズ共通 | |
| センタードリル | EN-CD | 1,700 | 全サイズ共通 | |
| 塩ビ管用バイメタルコア | ||||
| SDSシャンク | BEN-SDS | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| 13mmストレートシャンク | BEN-13MM | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| センタードリル120φ用 | BEN-CD120 | 2,000 | 120φ用 | |
| センタードリル150φ用 | BEN-CD150 | 2,000 | 150φ用 | |
| センタードリル170φ用 | BEN-CD170 | 2,000 | 170φ用 | |
| センタードリル220φ用 | BEN-CD220 | 2,000 | 220φ用 | |
| 60度位置決めゲージ120用 | BEN-G120 | 1,800 | 120φ用 | |
| 60度位置決めゲージ150用 | BEN-G150 | 1,800 | 150φ用 | |
| 60度位置決めゲージ170用 | BEN-G170 | 1,800 | 170φ用 | |
| 60度位置決めゲージ220用 | BEN-G220 | 1,800 | 220φ用 | |
| M1(エムワン)コア | ||||
| センタードリル | M1-CD | 3,300 | 全サイズ共通 | |
| SDSシャンク | M1-SDS | 3,500 | 全サイズ共通 | |
| ハンマーコア | ||||
| HEXシャンクNO.1 300L | HC-HEX1M | 5,200 | 25φ〜38φ用 | |
| HEXシャンクNO.1 450L | HC-HEX1L | 8,400 | 25φ〜38φ用 | |
| SDS-maxシャンクNO.1 300L | HC-MAX1M | 8,500 | 25φ〜38φ用 | |
| SDS-maxシャンクNO.1 450L | HC-MAX1L | 12,500 | 25φ〜38φ用 | |
| HEXシャンクNO.2 300L | HC-NO2M | 5,400 | 40φ〜150φ用 | |
| HEXシャンクNO.2 450L | HC-NO2L | 8,900 | 40φ〜150φ用 | |
| SDS-maxシャンクNO.2 300L | HC-MAX2M | 8,800 | 40φ〜150φ用 | |
| SDS-maxシャンクNO.2 450L | HC-MAX2L | 13,000 | 40φ〜150φ用 | |
| センターピンNO-1 | HC-CP1 | 2,200 | 29φ〜38φ用 | |
| センターピンNO-2 | HC-CP2 | 2,300 | 40φ〜150φ用 | |
| ヒューム管コア | ||||
| HEXシャンク | HUM-HEX | 6,500 | 全サイズ共通 | |
| SDS-maxシャンク | HUM-MAX | 8,800 | 全サイズ共通 | |
| PRT-60シャンク | HUM-PRT | 7,500 | 全サイズ共通 | |
| HR-5000シャンク | HUM-HR5000 | 7,800 | 全サイズ共通 | |
| センタードリル 200L | HUM-CD | 4,800 | 全サイズ共通 | |
| センタードリル 300L | HUM-CDL | 6,000 | 全サイズ共通 |



