超硬度の刃先とハンマードリルの強力パワーをスムーズに伝達する刃先構造によりスピーディな穿孔作業が可能。
各種ハンマー電動機に対応できるように、豊富なシャンク形状で対応。
200〜450mmまであるシャンクサイズによりさまざまな用途に対応。
穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
センターピン | シャンク | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC025 | 25 | 100 | NO.0 | NO.1 | 15,100 |
| HC029 | 29 | 100 | NO.1 | NO.1 | 15,500 |
| HC030 | 30 | 100 | NO.1 | NO.1 | 15,900 |
| HC032 | 32 | 100 | NO.1 | NO.1 | 16,300 |
| HC035 | 35 | 100 | NO.1 | NO.1 | 17,400 |
| HC038 | 38 | 100 | NO.1 | NO.1 | 18,800 |
| HC040 | 40 | 100 | NO.2 | NO.2 | 20,400 |
| HC050 | 50 | 100 | NO.2 | NO.2 | 21,700 |
| HC055 | 55 | 100 | NO.2 | NO.2 | 22,400 |
| HC060 | 60 | 100 | NO.2 | NO.2 | 23,600 |
| HC065 | 65 | 100 | NO.2 | NO.2 | 24,700 |
| HC070 | 70 | 100 | NO.2 | NO.2 | 25,800 |
| HC075 | 75 | 100 | NO.2 | NO.2 | 27,000 |
| HC080 | 80 | 100 | NO.2 | NO.2 | 28,200 |
| HC085 | 85 | 100 | NO.2 | NO.2 | 29,700 |
| HC090 | 90 | 100 | NO.2 | NO.2 | 31,300 |
| HC095 | 95 | 100 | NO.2 | NO.2 | 32,800 |
| HC100 | 100 | 100 | NO.2 | NO.2 | 33,600 |
| HC105 | 105 | 100 | NO.2 | NO.2 | 34,400 |
| HC110 | 110 | 100 | NO.2 | NO.2 | 36,500 |
| HC120 | 120 | 100 | NO.2 | NO.2 | 38,500 |
| HC130 | 130 | 100 | NO.2 | NO.2 | 41,300 |
| HC150 | 150 | 100 | NO.2 | NO.2 | 46,900 |
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| HC025B | 25 | 100 | 7,500 |
| HC029B | 29 | 100 | 7,890 |
| HC030B | 30 | 100 | 8,280 |
| HC032B | 32 | 100 | 8,660 |
| HC035B | 35 | 100 | 9,740 |
| HC038B | 38 | 100 | 11,120 |
| HC040B | 40 | 100 | 12,400 |
| HC050B | 50 | 100 | 13,640 |
| HC055B | 55 | 100 | 14,300 |
| HC060B | 60 | 100 | 15,450 |
| HC065B | 65 | 100 | 16,500 |
| HC070B | 70 | 100 | 17,550 |
| HC075B | 75 | 100 | 18,700 |
| HC080B | 80 | 100 | 19,850 |
| HC085B | 85 | 100 | 21,300 |
| HC090B | 90 | 100 | 22,850 |
| HC095B | 95 | 100 | 24,300 |
| HC100B | 100 | 100 | 25,000 |
| HC105B | 105 | 100 | 25,700 |
| HC110B | 110 | 100 | 27,700 |
| HC120B | 120 | 100 | 29,600 |
| HC130B | 130 | 100 | 32,250 |
| HC150B | 150 | 100 | 37,600 |
| 税抜価格 (円) |
|---|
| 200 |
| 210 |
| 220 |
| 240 |
| 260 |
| 280 |
| 300 |
| 360 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 550 |
| 600 |
| 650 |
| 700 |
| 750 |
| 800 |
| 900 |
| 1,000 |
| 1,100 |
| 1,200 |
| 1,350 |
| 1,600 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。




