ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。
ALC材(鉄筋入り)に対応した歯形で、ALC板と鉄筋を安全に切断します。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、No.1とNo.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|
| WMA025 | 25 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA029 | 29 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA032 | 32 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA035 | 35 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA038 | 38 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA040 | 40 | 150 | NO.1 | 16,500 |
| WMA045 | 45 | 150 | NO.1 | 17,200 |
| WMA050 | 50 | 150 | NO.2 | 21,100 |
| WMA065 | 65 | 150 | NO.2 | 22,900 |
| WMA070 | 70 | 150 | NO.2 | 23,500 |
| WMA075 | 75 | 150 | NO.2 | 24,100 |
| WMA080 | 80 | 150 | NO.2 | 24,600 |
| WMA090 | 90 | 150 | NO.2 | 26,000 |
| WMA095 | 95 | 150 | NO.2 | 26,900 |
| WMA105 | 105 | 150 | NO.2 | 29,200 |
| WMA110 | 110 | 150 | NO.2 | 29,200 |
| WMA120 | 120 | 150 | NO.2 | 31,000 |
| WMA160 | 160 | 150 | NO.2 | 38,900 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)WMA025S
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|
| WMA025B | 25 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA029B | 29 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA032B | 32 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA035B | 35 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA038B | 38 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA040B | 40 | 150 | NO.1 | 9,500 |
| WMA045B | 45 | 150 | NO.1 | 10,200 |
| WMA050B | 50 | 150 | NO.2 | 11,300 |
| WMA065B | 65 | 150 | NO.2 | 13,100 |
| WMA070B | 70 | 150 | NO.2 | 13,700 |
| WMA075B | 75 | 150 | NO.2 | 14,300 |
| WMA080B | 80 | 150 | NO.2 | 14,800 |
| WMA090B | 90 | 150 | NO.2 | 16,200 |
| WMA095B | 95 | 150 | NO.2 | 17,100 |
| WMA105B | 105 | 150 | NO.2 | 19,400 |
| WMA110B | 110 | 150 | NO.2 | 19,400 |
| WMA120B | 120 | 150 | NO.2 | 21,200 |
| WMA160B | 160 | 150 | NO.2 | 29,100 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。



