ブロック、モルタル、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
ALC材(鉄筋入り)、石膏ボードへの穿孔作業に。
ボディの両端に刃がついた画期的なダブルコア方式で、大変経済的です。
ボディ・アダプター共単体販売していますので、長く使えば使うほど経済的です。
| SS | 回転振動用+回転振動用 |
| AS | ALC用+回転振動用 |
| AA | ALC用+ALC用 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WC050SS | 50 | 20,200 |
| WC060SS | 60 | 22,300 |
| WC065SS | 65 | 23,300 |
| WC070SS | 70 | 24,500 |
| WC075SS | 75 | 25,700 |
| WC080SS | 80 | 27,000 |
| WC105SS | 105 | 34,600 |
| WC110SS | 110 | 36,200 |
| WC120SS | 120 | 41,000 |
| WC155SS | 155 | 52,000 |
| WC160SS | 160 | 54,700 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WC050SSB | 50 | 11,300 |
| WC060SSB | 60 | 12,400 |
| WC065SSB | 65 | 12,900 |
| WC070SSB | 70 | 13,600 |
| WC075SSB | 75 | 14,200 |
| WC080SSB | 80 | 15,000 |
| WC105SSB | 105 | 18,400 |
| WC110SSB | 110 | 19,000 |
| WC120SSB | 120 | 20,500 |
| WC155SSB | 155 | 27,000 |
| WC160SSB | 160 | 28,500 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
||
|---|---|---|---|---|
| SS | AS | AA | ||
| WC025SSM | WC025ASM | WC025AAM | 25 | 19,500 |
| WC029SSM | WC029ASM | WC029AAM | 29 | 19,500 |
| WC030SSM | WC030ASM | WC030AAM | 30 | 19,500 |
| WC032SSM | WC032ASM | WC032AAM | 32 | 19,500 |
| WC035SSM | WC035ASM | WC035AAM | 35 | 19,500 |
| WC038SSM | WC038ASM | WC038AAM | 38 | 19,700 |
| WC040SSM | WC040ASM | WC040AAM | 40 | 21,100 |
| WC045SSM | WC045ASM | WC045AAM | 45 | 21,400 |
| WC050SSM | WC050ASM | WC050AAM | 50 | 21,700 |
| WC055SSM | WC055ASM | WC055AAM | 55 | 22,700 |
| WC060SSM | WC060ASM | WC060AAM | 60 | 23,900 |
| WC065SSM | WC065ASM | WC065AAM | 65 | 25,000 |
| WC070SSM | WC070ASM | WC070AAM | 70 | 26,300 |
| WC075SSM | WC075ASM | WC075AAM | 75 | 27,500 |
| WC080SSM | WC080ASM | WC080AAM | 80 | 28,900 |
| WC085SSM | WC085ASM | WC085AAM | 85 | 30,700 |
| WC090SSM | WC090ASM | WC090AAM | 90 | 32,300 |
| WC095SSM | WC095ASM | WC095AAM | 95 | 33,800 |
| WC100SSM | WC100ASM | WC100AAM | 100 | 35,500 |
| WC105SSM | WC105ASM | WC105AAM | 105 | 37,100 |
| WC110SSM | WC110ASM | WC110AAM | 110 | 38,800 |
| WC115SSM | WC115ASM | WC115AAM | 115 | 41,400 |
| WC120SSM | WC120ASM | WC120AAM | 120 | 43,900 |
| WC125SSM | WC125ASM | WC125AAM | 125 | 45,500 |
| WC130SSM | WC130ASM | WC130AAM | 130 | 47,000 |
| WC150SSM | WC150ASM | WC150AAM | 150 | 52,800 |
| WC155SSM | WC155ASM | WC155AAM | 155 | 55,700 |
| WC160SSM | WC160ASM | WC160AAM | 160 | 58,600 |
| WC170SSM | WC170ASM | WC170AAM | 170 | 64,000 |
| WC180SSM | WC180ASM | WC180AAM | 180 | 69,000 |
| WC200SSM | WC200ASM | WC200AAM | 200 | 82,300 |
| WC210SSM | WC210ASM | WC210AAM | 210 | 90,000 |
| WC220SSM | WC220ASM | WC220AAM | 220 | 97,200 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
||
|---|---|---|---|---|
| SS | AS | AA | ||
| WC025SSMB | WC025ASMB | WC025AAMB | 25 | 10,900 |
| WC029SSMB | WC029ASMB | WC029AAMB | 29 | 10,900 |
| WC030SSMB | WC030ASMB | WC030AAMB | 30 | 10,900 |
| WC032SSMB | WC032ASMB | WC032AAMB | 32 | 10,900 |
| WC035SSMB | WC035ASMB | WC035AAMB | 35 | 10,900 |
| WC038SSMB | WC038ASMB | WC038AAMB | 38 | 11,000 |
| WC040SSMB | WC040ASMB | WC040AAMB | 40 | 12,000 |
| WC045SSMB | WC045ASMB | WC045AAMB | 45 | 12,200 |
| WC050SSMB | WC050ASMB | WC050AAMB | 50 | 12,400 |
| WC055SSMB | WC055ASMB | WC055AAMB | 55 | 12,900 |
| WC060SSMB | WC060ASMB | WC060AAMB | 60 | 13,600 |
| WC065SSMB | WC065ASMB | WC065AAMB | 65 | 14,200 |
| WC070SSMB | WC070ASMB | WC070AAMB | 70 | 15,000 |
| WC075SSMB | WC075ASMB | WC075AAMB | 75 | 15,600 |
| WC080SSMB | WC080ASMB | WC080AAMB | 80 | 16,500 |
| WC085SSMB | WC085ASMB | WC085AAMB | 85 | 17,500 |
| WC090SSMB | WC090ASMB | WC090AAMB | 90 | 18,400 |
| WC095SSMB | WC095ASMB | WC095AAMB | 95 | 19,100 |
| WC100SSMB | WC100ASMB | WC100AAMB | 100 | 19,900 |
| WC105SSMB | WC105ASMB | WC105AAMB | 105 | 20,500 |
| WC110SSMB | WC110ASMB | WC110AAMB | 110 | 21,200 |
| WC115SSMB | WC115ASMB | WC115AAMB | 115 | 22,150 |
| WC120SSMB | WC120ASMB | WC120AAMB | 120 | 23,000 |
| WC125SSMB | WC125ASMB | WC125AAMB | 125 | 24,050 |
| WC130SSMB | WC130ASMB | WC130AAMB | 130 | 25,100 |
| WC150SSMB | WC150ASMB | WC150AAMB | 150 | 28,600 |
| WC155SSMB | WC155ASMB | WC155AAMB | 155 | 30,300 |
| WC160SSMB | WC160ASMB | WC160AAMB | 160 | 32,000 |
| WC170SSMB | WC170ASMB | WC170AAMB | 170 | 35,000 |
| WC180SSMB | WC180ASMB | WC180AAMB | 180 | 38,000 |
| WC200SSMB | WC200ASMB | WC200AAMB | 200 | 44,900 |
| WC210SSMB | WC210ASMB | WC210AAMB | 210 | 49,000 |
| WC220SSMB | WC220ASMB | WC220AAMB | 220 | 53,200 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WC025TF | 25 | 1,500 |
| WC029TF | 29 | 1,500 |
| WC030TF | 30 | 1,500 |
| WC032TF | 32 | 1,500 |
| WC035TF | 35 | 1,500 |
| WC038TF | 38 | 1,530 |
| WC040TF | 40 | 1,560 |
| WC045TF | 45 | 1,650 |
| WC050TF | 50 | 1,680 |
| WC055TF | 55 | 1,800 |
| WC060TF | 60 | 1,860 |
| WC065TF | 65 | 2,010 |
| WC070TF | 70 | 2,160 |
| WC075TF | 75 | 2,340 |
| WC080TF | 80 | 2,490 |
| WC085TF | 85 | 2,730 |
| WC090TF | 90 | 2,940 |
| WC095TF | 95 | 3,300 |
| WC100TF | 100 | 3,450 |
| WC105TF | 105 | 3,750 |
| WC110TF | 110 | 4,050 |
| WC115TF | 115 | 4,650 |
| WC120TF | 120 | 5,100 |
| WC125TF | 125 | 5,250 |
| WC130TF | 130 | 5,400 |
| WC150TF | 150 | 6,300 |
| WC155TF | 155 | 6,450 |
| WC160TF | 160 | 6,750 |
| WC170TF | 170 | 7,350 |
| WC180TF | 180 | 8,100 |
| WC200TF | 200 | 10,050 |
| WC210TF | 210 | 11,100 |
| WC220TF | 220 | 12,000 |
| 品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|
| WC025HF | 25 | 3,500 |
| WC029HF | 29 | 3,500 |
| WC030HF | 30 | 3,500 |
| WC032HF | 32 | 3,500 |
| WC035HF | 35 | 3,500 |
| WC038HF | 38 | 3,570 |
| WC040HF | 40 | 3,640 |
| WC045HF | 45 | 3,850 |
| WC050HF | 50 | 3,920 |
| WC055HF | 55 | 4,200 |
| WC060HF | 60 | 4,340 |
| WC065HF | 65 | 4,690 |
| WC070HF | 70 | 5,040 |
| WC075HF | 75 | 5,460 |
| WC080HF | 80 | 5,810 |
| WC085HF | 85 | 6,370 |
| WC090HF | 90 | 6,860 |
| WC095HF | 95 | 7,700 |
| WC100HF | 100 | 8,050 |
| WC105HF | 105 | 8,750 |
| WC110HF | 110 | 9,450 |
| WC115HF | 115 | 10,850 |
| WC120HF | 120 | 11,900 |
| WC125HF | 125 | 12,250 |
| WC130HF | 130 | 12,600 |
| WC150HF | 150 | 14,700 |
| WC155HF | 155 | 15,050 |
| WC160HF | 160 | 15,750 |
| WC170HF | 170 | 17,150 |
| WC180HF | 180 | 18,900 |
| WC200HF | 200 | 23,450 |
| WC210HF | 210 | 25,900 |
| WC220HF | 220 | 28,000 |



