
鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。
独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。
・切れ味が低下してきた場合は、ブロックやモルタルなどを軽く切削して、ダイヤモンドの目立てを行ってください。
・無理に押し付けながらの切削はチップと電動機損傷の原因となります。
・電動機は必ず回転用のみでご使用ください。
〔適正電動機〕 500W以上
〔回転数〕 1500-1800回転 (φ40以下)
1000-1200回転 (φ45以上)
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
SD025 | 25 | 150 | 26,000 |
SD029 | 29 | 150 | 26,500 |
SD030 | 30 | 150 | 26,500 |
SD032 | 32 | 150 | 27,000 |
SD035 | 35 | 150 | 28,000 |
SD038 | 38 | 150 | 28,000 |
SD040 | 40 | 150 | 29,000 |
SD050 | 50 | 150 | 31,500 |
SD055 | 55 | 150 | 32,000 |
SD060 | 60 | 150 | 33,500 |
SD065 | 65 | 150 | 35,500 |
SD070 | 70 | 150 | 37,000 |
SD075 | 75 | 150 | 38,500 |
SD080 | 80 | 150 | 41,000 |
SD085 | 85 | 150 | 43,000 |
SD090 | 90 | 150 | 45,300 |
SD095 | 95 | 150 | 48,000 |
SD100 | 100 | 150 | 52,000 |
SD105 | 105 | 150 | 56,500 |
SD110 | 110 | 150 | 59,000 |
SD115 | 115 | 150 | 63,500 |
SD120 | 120 | 150 | 65,000 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
SD025B | 25 | 150 | 18,000 |
SD029B | 29 | 150 | 18,500 |
SD030B | 30 | 150 | 18,500 |
SD032B | 32 | 150 | 19,000 |
SD035B | 35 | 150 | 20,000 |
SD038B | 38 | 150 | 20,000 |
SD040B | 40 | 150 | 21,000 |
SD050B | 50 | 150 | 23,500 |
SD055B | 55 | 150 | 24,000 |
SD060B | 60 | 150 | 25,500 |
SD065B | 65 | 150 | 27,500 |
SD070B | 70 | 150 | 29,000 |
SD075B | 75 | 150 | 30,500 |
SD080B | 80 | 150 | 33,000 |
SD085B | 85 | 150 | 35,000 |
SD090B | 90 | 150 | 37,300 |
SD095B | 95 | 150 | 40,000 |
SD100B | 100 | 150 | 44,000 |
SD105B | 105 | 150 | 48,500 |
SD110B | 110 | 150 | 51,000 |
SD115B | 115 | 150 | 55,500 |
SD120B | 120 | 150 | 57,000 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)SD025S
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。