アスロック・ラムダ・メースなどの押出し成型セメント板、ブロック、タイル、硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業に。
特殊ダイヤモンドチップの採用で、硬質窯業系サイディング・押出し成型セメント板などの難削材の穿孔作業が可能。
豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。
〔適正電動機〕500W以上
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| AC025 | 25 | 85 | 22,000 |
| AC029 | 29 | 85 | 23,000 |
| AC030 | 30 | 85 | 23,000 |
| AC032 | 32 | 85 | 23,000 |
| AC035 | 35 | 85 | 23,000 |
| AC038 | 38 | 85 | 24,000 |
| AC040 | 40 | 85 | 24,000 |
| AC050 | 50 | 85 | 25,000 |
| AC055 | 55 | 85 | 26,500 |
| AC060 | 60 | 85 | 28,500 |
| AC065 | 65 | 85 | 30,000 |
| AC070 | 70 | 85 | 32,500 |
| AC075 | 75 | 85 | 35,000 |
| AC080 | 80 | 85 | 36,500 |
| AC085 | 85 | 85 | 38,500 |
| AC090 | 90 | 85 | 40,500 |
| AC095 | 95 | 85 | 41,500 |
| AC100 | 100 | 85 | 44,500 |
| AC105 | 105 | 85 | 47,000 |
| AC110 | 110 | 85 | 49,000 |
| AC115 | 115 | 85 | 52,000 |
| AC120 | 120 | 85 | 55,000 |
| AC125 | 125 | 85 | 58,500 |
| AC130 | 130 | 85 | 62,500 |
| AC150 | 150 | 85 | 71,500 |
| AC155 | 155 | 85 | 72,000 |
| AC160 | 160 | 85 | 73,000 |
| AC170 | 170 | 85 | 74,500 |
| AC180 | 180 | 85 | 81,500 |
| AC200 | 200 | 85 | 96,500 |
| AC210 | 210 | 85 | 103,500 |
| AC220 | 220 | 85 | 110,500 |
| AC230 | 230 | 85 | 125,500 |
| AC250 | 250 | 85 | 156,000 |
| AC260 | 260 | 85 | 174,000 |
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| AC025B | 25 | 85 | 18,450 |
| AC029B | 29 | 85 | 19,450 |
| AC030B | 30 | 85 | 19,450 |
| AC032B | 32 | 85 | 19,450 |
| AC035B | 35 | 85 | 19,450 |
| AC038B | 38 | 85 | 20,450 |
| AC040B | 40 | 85 | 20,450 |
| AC050B | 50 | 85 | 21,450 |
| AC055B | 55 | 85 | 22,950 |
| AC060B | 60 | 85 | 24,950 |
| AC065B | 65 | 85 | 26,450 |
| AC070B | 70 | 85 | 28,950 |
| AC075B | 75 | 85 | 31,450 |
| AC080B | 80 | 85 | 32,950 |
| AC085B | 85 | 85 | 34,950 |
| AC090B | 90 | 85 | 36,950 |
| AC095B | 95 | 85 | 37,950 |
| AC100B | 100 | 85 | 40,950 |
| AC105B | 105 | 85 | 43,450 |
| AC110B | 110 | 85 | 45,450 |
| AC115B | 115 | 85 | 48,450 |
| AC120B | 120 | 85 | 51,450 |
| AC125B | 125 | 85 | 54,950 |
| AC130B | 130 | 85 | 58,950 |
| AC150B | 150 | 85 | 67,950 |
| AC155B | 155 | 85 | 68,450 |
| AC160B | 160 | 85 | 69,450 |
| AC170B | 170 | 85 | 70,950 |
| AC180B | 180 | 85 | 77,950 |
| AC200B | 200 | 85 | 92,950 |
| AC210B | 210 | 85 | 99,950 |
| AC220B | 220 | 85 | 106,950 |
| AC230B | 230 | 85 | 121,950 |
| AC250B | 250 | 85 | 152,450 |
| AC260B | 260 | 85 | 170,450 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)AC025S
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。



