1. ホーム
  2. 製品情報
  3. コンクリートドリル
  4. テーパー軸ドリルビット

コンクリートドリル

テーパー軸ドリルビット 回転 打撃

写真:テーパー軸ドリルビット

用途

  • コンクリート
  • 石材

コンクリート・ブロック・レンガ・石材への穿孔作業、アンカー施工時の下穴穿孔など。

優れた耐久性の高品質チップ素材を使用し、強力な打撃に対しても耐えることができ、また優れた切削力を長く維持することが可能になります。

切刃先端に打撃回転力をロスなく伝え、スピーディに効率良く穿孔作業ができます。

テーパー軸ドリルビット 寸法図

製品仕様

製品仕様
No.1テーパー
品番 刃先径
(mm)
全長
(mm)
有効長
(mm)
税抜価格
(円)
MT064120 6.4 120 55 1,350
MT065120 6.5 120 55 1,350
MT066120 6.6 120 55 1,350
MT070120 7.0 120 60 1,350
MT075120 7.5 120 60 1,350
MT080120 8.0 120 60 1,350
MT080280 8.0 280 215 2,600
MT085120 8.5 120 60 1,350
MT085280 8.5 280 215 2,600
MT090120 9.0 120 60 1,350
MT090280 9.0 280 215 2,600
MT095120 9.5 120 60 1,350
MT095280 9.5 280 215 2,600
MT100120 10.0 120 65 1,430
MT100280 10.0 280 215 2,600
MT105120 10.5 120 65 1,430
MT105280 10.5 280 215 2,600
MT110120 11.0 120 65 1,520
MT110280 11.0 280 215 2,700
MT120120 12.0 120 70 1,580
MT120280 12.0 280 215 2,810
MT123120 12.3 120 70 1,580
MT123280 12.3 280 215 2,810
MT125120 12.5 120 70 1,580
MT125280 12.5 280 215 2,810
MT127120 12.7 120 70 1,580
MT127280 12.7 280 215 2,810
MT130120 13.0 120 70 1,690
MT130280 13.0 280 215 2,950
MT135120 13.5 120 70 1,690
MT135280 13.5 280 215 2,950
MT143120 14.3 120 70 1,800
MT143280 14.3 280 215 3,100
MT145120 14.5 120 70 1,800
MT145280 14.5 280 215 3,100
MT147120 14.7 120 70 1,800
MT147280 14.7 280 215 3,100
MT160130 16.0 130 80 2,080
MT160280 16.0 280 215 3,300
MT165130 16.5 130 80 2,080
MT165280 16.5 280 215 3,300
MT170130 17.0 130 80 2,270
MT170280 17.0 280 215 3,500
MT175130 17.5 130 80 2,270
MT175280 17.5 280 215 3,500
MT180130 18.0 130 80 2,560
MT180280 18.0 280 215 3,600
MT190160 19.0 160 100 2,740
MT190280 19.0 280 215 3,700
MT215160 21.5 160 100 2,960
MT215280 21.5 280 215 4,250
MT220160 22.0 160 100 3,070
MT220280 22.0 280 215 4,500

コンクリートドリル開く

アダプター開く

コアドリル開く

ホールソー開く

内面カッター開く

ページトップへ