無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。
軽量ハンマードリル用のコアビットで、軽量ハンマードリルのパワーを作業効率良く刃先に伝達する構造によりスムーズに穿孔作業が可能。
センターピン方式で穿孔作業のスピードアップ。
穿孔作業が5mm程進みますと必ずセンターピンを外してください。センターピンを外さず穿孔作業をされますとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
センター ピン |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
PC029 | 29 | 80 | NO.1 | NO.1 | 11,310 |
PC030 | 30 | 80 | NO.1 | NO.1 | 11,620 |
PC032 | 32 | 80 | NO.1 | NO.1 | 12,240 |
PC035 | 35 | 80 | NO.1 | NO.1 | 13,060 |
PC038 | 38 | 80 | NO.2 | NO.2 | 14,280 |
PC040 | 40 | 80 | NO.2 | NO.2 | 14,500 |
PC050 | 50 | 80 | NO.2 | NO.2 | 16,500 |
PC055 | 55 | 80 | NO.2 | NO.2 | 17,100 |
PC060 | 60 | 80 | NO.2 | NO.2 | 18,200 |
PC065 | 65 | 80 | NO.2 | NO.2 | 19,100 |
PC070 | 70 | 80 | NO.2 | NO.2 | 20,200 |
PC075 | 75 | 80 | NO.2 | NO.2 | 21,300 |
PC080 | 80 | 80 | NO.2 | NO.2 | 22,400 |
PC085 | 85 | 80 | NO.2 | NO.2 | 23,600 |
PC090 | 90 | 80 | NO.2 | NO.2 | 25,000 |
PC095 | 95 | 80 | NO.2 | NO.2 | 26,200 |
品番 | 口径 | 有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
PC029B | 29 | 80 | 7,000 |
PC030B | 30 | 80 | 7,300 |
PC032B | 32 | 80 | 7,900 |
PC035B | 35 | 80 | 8,700 |
PC038B | 38 | 80 | 9,600 |
PC040B | 40 | 80 | 9,800 |
PC050B | 50 | 80 | 11,700 |
PC055B | 55 | 80 | 12,300 |
PC060B | 60 | 80 | 13,300 |
PC065B | 65 | 80 | 14,200 |
PC070B | 70 | 80 | 15,250 |
PC075B | 75 | 80 | 16,300 |
PC080B | 80 | 80 | 17,350 |
PC085B | 85 | 80 | 18,500 |
PC090B | 90 | 80 | 19,850 |
PC095B | 95 | 80 | 21,000 |
税抜価格 (円) |
---|
210 |
220 |
240 |
260 |
280 |
300 |
360 |
400 |
450 |
500 |
550 |
600 |
650 |
700 |
750 |
800 |