ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。
豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| SC022L | 22 | 150 | 15,000 |
| SC025L | 25 | 150 | 15,100 |
| SC029L | 29 | 150 | 15,200 |
| SC030L | 30 | 150 | 15,200 |
| SC032L | 32 | 150 | 15,300 |
| SC035L | 35 | 150 | 15,400 |
| SC038L | 38 | 150 | 15,500 |
| SC040L | 40 | 150 | 16,600 |
| SC045L | 45 | 150 | 17,200 |
| SC050L | 50 | 150 | 17,800 |
| SC055L | 55 | 150 | 18,700 |
| SC060L | 60 | 150 | 19,500 |
| SC065L | 65 | 150 | 20,500 |
| SC070L | 70 | 150 | 21,700 |
| SC075L | 75 | 150 | 22,800 |
| SC080L | 80 | 150 | 24,000 |
| SC085L | 85 | 150 | 25,500 |
| SC090L | 90 | 150 | 26,800 |
| SC095L | 95 | 150 | 28,100 |
| SC100L | 100 | 150 | 29,800 |
| SC105L | 105 | 150 | 31,200 |
| SC110L | 110 | 150 | 32,800 |
| SC115L | 115 | 150 | 35,300 |
| SC120L | 120 | 150 | 36,500 |
| SC125L | 125 | 150 | 38,000 |
| SC130L | 130 | 150 | 39,400 |
| SC140L | 140 | 150 | 42,000 |
| SC150L | 150 | 150 | 44,500 |
| SC155L | 155 | 150 | 47,000 |
| SC160L | 160 | 150 | 49,600 |
| SC170L | 170 | 150 | 53,900 |
| SC180L | 180 | 150 | 59,000 |
| SC200L | 200 | 150 | 70,800 |
| SC210L | 210 | 150 | 77,000 |
| SC220L | 220 | 150 | 83,000 |
| SC230L | 230 | 150 | 120,000 |
| SC250L | 250 | 150 | 146,700 |
| SC260L | 260 | 150 | 153,500 |
| SC270L | 270 | 150 | 156,700 |
| SC280L | 280 | 150 | 160,000 |
| SC300L | 300 | 150 | 182,000 |
| SC310L | 310 | 150 | 190,000 |
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| SC022LB | 22 | 150 | 11,180 |
| SC025LB | 25 | 150 | 11,280 |
| SC029LB | 29 | 150 | 11,380 |
| SC030LB | 30 | 150 | 11,380 |
| SC032LB | 32 | 150 | 11,480 |
| SC035LB | 35 | 150 | 11,580 |
| SC038LB | 38 | 150 | 11,680 |
| SC040LB | 40 | 150 | 12,780 |
| SC045LB | 45 | 150 | 13,380 |
| SC050LB | 50 | 150 | 13,980 |
| SC055LB | 55 | 150 | 14,880 |
| SC060LB | 60 | 150 | 15,680 |
| SC065LB | 65 | 150 | 16,680 |
| SC070LB | 70 | 150 | 17,880 |
| SC075LB | 75 | 150 | 18,980 |
| SC080LB | 80 | 150 | 20,180 |
| SC085LB | 85 | 150 | 21,680 |
| SC090LB | 90 | 150 | 22,980 |
| SC095LB | 95 | 150 | 24,280 |
| SC100LB | 100 | 150 | 25,980 |
| SC105LB | 105 | 150 | 27,380 |
| SC110LB | 110 | 150 | 28,980 |
| SC115LB | 115 | 150 | 31,480 |
| SC120LB | 120 | 150 | 32,680 |
| SC125LB | 125 | 150 | 34,180 |
| SC130LB | 130 | 150 | 35,580 |
| SC140LB | 140 | 150 | 38,180 |
| SC150LB | 150 | 150 | 40,680 |
| SC155LB | 155 | 150 | 43,180 |
| SC160LB | 160 | 150 | 45,780 |
| SC170LB | 170 | 150 | 50,080 |
| SC180LB | 180 | 150 | 55,180 |
| SC200LB | 200 | 150 | 66,980 |
| SC210LB | 210 | 150 | 73,180 |
| SC220LB | 220 | 150 | 79,180 |
| SC230LB | 230 | 150 | 116,130 |
| SC250LB | 250 | 150 | 142,830 |
| SC260LB | 260 | 150 | 149,630 |
| SC270LB | 270 | 150 | 152,830 |
| SC280LB | 280 | 150 | 156,130 |
| SC300LB | 300 | 150 | 178,130 |
| SC310LB | 310 | 150 | 186,130 |
※230φ以上は受注生産品となります。
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)SC022LS
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。



