深穴、貫通作業、アンカーの下穴、岩石・コンクリート・ブロック・石材への穿孔作業に。
耐久性に富んだ高品質チップ素材の使用で、強力な打撃にも耐え、優れた切削力を長く維持することが可能になります。
打撃回転力をロスなく確実に切刃先端に伝え、よりスピーディに効率良く穿孔作業ができます。
| 品番 | 刃先径 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|---|
| HEX100280 | 10.0 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX100505 | 10.0 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX105280 | 10.5 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX105505 | 10.5 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX110280 | 11.0 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX120280 | 12.0 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX120505 | 12.0 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX125280 | 12.5 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX125505 | 12.5 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX127280 | 12.7 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX127505 | 12.7 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX130280 | 13.0 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX130505 | 13.0 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX135280 | 13.5 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX135505 | 13.5 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX140280 | 14.0 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX140505 | 14.0 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX143280 | 14.3 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX143505 | 14.3 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX145280 | 14.5 | 280 | 160 | 3,600 |
| HEX145505 | 14.5 | 505 | 380 | 5,050 |
| HEX150280 | 15.0 | 280 | 160 | 3,700 |
| HEX150505 | 15.0 | 505 | 380 | 5,150 |
| HEX160280 | 16.0 | 280 | 160 | 3,700 |
| HEX160505 | 16.0 | 505 | 380 | 5,150 |
| HEX165280 | 16.5 | 280 | 160 | 3,700 |
| HEX165505 | 16.5 | 505 | 380 | 5,150 |
| HEX170280 | 17.0 | 280 | 160 | 4,000 |
| HEX170505 | 17.0 | 505 | 380 | 5,650 |
| HEX175280 | 17.5 | 280 | 160 | 4,000 |
| HEX175505 | 17.5 | 505 | 380 | 5,650 |
| HEX180280 | 18.0 | 280 | 160 | 4,000 |
| HEX180505 | 18.0 | 505 | 380 | 5,650 |
| HEX190280 | 19.0 | 280 | 160 | 4,000 |
| HEX190505 | 19.0 | 505 | 380 | 5,650 |
| HEX200280 | 20.0 | 280 | 160 | 4,760 |
| HEX200505 | 20.0 | 505 | 380 | 6,300 |
| HEX210280 | 21.0 | 280 | 160 | 4,850 |
| HEX210505 | 21.0 | 505 | 380 | 6,450 |
| HEX215280 | 21.5 | 280 | 160 | 4,850 |
| HEX215505 | 21.5 | 505 | 380 | 6,450 |
| HEX220280 | 22.0 | 280 | 160 | 4,950 |
| HEX220420 | 22.0 | 420 | 300 | 6,470 |
| HEX220505 | 22.0 | 505 | 380 | 6,600 |
| HEX230280 | 23.0 | 280 | 160 | 5,160 |
| HEX230505 | 23.0 | 505 | 380 | 6,900 |
| HEX240280 | 24.0 | 280 | 160 | 5,370 |
| HEX240420 | 24.0 | 420 | 300 | 7,050 |
| HEX240505 | 24.0 | 505 | 380 | 7,200 |
| HEX250280 | 25.0 | 280 | 160 | 5,570 |
| HEX250420 | 25.0 | 420 | 300 | 7,150 |
| HEX250505 | 25.0 | 505 | 380 | 7,400 |
| HEX255280 | 25.5 | 280 | 160 | 5,570 |
| HEX255420 | 25.5 | 420 | 300 | 7,150 |
| HEX255505 | 25.5 | 505 | 380 | 7,400 |
| HEX260280 | 26.0 | 280 | 160 | 5,780 |
| HEX260420 | 26.0 | 420 | 300 | 7,650 |
| HEX260505 | 26.0 | 505 | 380 | 7,800 |
| HEX270280 | 27.0 | 280 | 160 | 6,010 |
| HEX270505 | 27.0 | 505 | 380 | 8,100 |
| HEX280280 | 28.0 | 280 | 160 | 6,300 |
| HEX280420 | 28.0 | 420 | 300 | 8,300 |
| HEX280505 | 28.0 | 505 | 380 | 8,450 |
| HEX285280 | 28.5 | 280 | 160 | 6,300 |
| HEX285420 | 28.5 | 420 | 300 | 8,300 |
| HEX285505 | 28.5 | 505 | 380 | 8,450 |
| HEX290280 | 29.0 | 280 | 160 | 6,700 |
| HEX290505 | 29.0 | 505 | 380 | 8,550 |
| HEX300280 | 30.0 | 280 | 160 | 6,800 |
| HEX300420 | 30.0 | 420 | 300 | 8,450 |
| HEX300505 | 30.0 | 505 | 380 | 8,600 |
| HEX320280 | 32.0 | 280 | 160 | 7,000 |
| HEX320420 | 32.0 | 420 | 300 | 8,650 |
| HEX320505 | 32.0 | 505 | 380 | 8,800 |
| HEX350280 | 35.0 | 280 | 160 | 7,800 |
| HEX350420 | 35.0 | 420 | 300 | 9,700 |
| HEX350505 | 35.0 | 505 | 380 | 9,850 |
| HEX380280 | 38.0 | 280 | 160 | 8,900 |
| HEX380420 | 38.0 | 420 | 300 | 10,830 |
| HEX380505 | 38.0 | 505 | 380 | 10,980 |
| HEX400280 | 40.0 | 280 | 160 | 11,100 |
| HEX400505 | 40.0 | 505 | 380 | 13,600 |
※ 特注品も生産いたします。
法面工事専用に加工された石材や硬い場所を、正確に安定した穿孔作業が可能。
| 品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) |
|---|---|---|---|
| HEX160650 | 16.0 | 650 | 520 |
| HEX160800 | 16.0 | 800 | 670 |
| HEX1601000 | 16.0 | 1000 | 870 |
| HEX190650 | 19.0 | 650 | 520 |
| HEX190800 | 19.0 | 800 | 670 |
| HEX1901000 | 19.0 | 1000 | 870 |
| HEX1901200 | 19.0 | 1200 | 1070 |
| HEX220800 | 22.0 | 800 | 670 |
| HEX2201000 | 22.0 | 1000 | 870 |
| HEX2201200 | 22.0 | 1200 | 1070 |
| HEX250800 | 25.0 | 800 | 670 |
| HEX2501000 | 25.0 | 1000 | 870 |
| HEX2501200 | 25.0 | 1200 | 1070 |




