ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。
豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| SC050 | 50 | 100 | 16,200 |
| SC060 | 60 | 100 | 17,800 |
| SC065 | 65 | 100 | 18,700 |
| SC070 | 70 | 100 | 19,800 |
| SC075 | 75 | 100 | 20,800 |
| SC080 | 80 | 100 | 21,900 |
| SC085 | 85 | 100 | 23,200 |
| SC090 | 90 | 100 | 24,400 |
| SC095 | 95 | 100 | 25,600 |
| SC100 | 100 | 100 | 27,100 |
| SC105 | 105 | 100 | 28,400 |
| SC110 | 110 | 100 | 29,900 |
| SC115 | 115 | 100 | 32,100 |
| SC120 | 120 | 100 | 34,200 |
| SC125 | 125 | 100 | 35,600 |
| SC130 | 130 | 100 | 36,900 |
| SC140 | 140 | 100 | 39,300 |
| SC150 | 150 | 100 | 41,600 |
| SC155 | 155 | 100 | 44,000 |
| SC160 | 160 | 100 | 46,400 |
| SC170 | 170 | 100 | 50,400 |
| SC180 | 180 | 100 | 55,200 |
| SC200 | 200 | 100 | 66,200 |
| SC210 | 210 | 100 | 72,000 |
| SC220 | 220 | 100 | 77,700 |
| 品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
|---|---|---|---|
| SC050B | 50 | 100 | 12,650 |
| SC060B | 60 | 100 | 14,250 |
| SC065B | 65 | 100 | 15,150 |
| SC070B | 70 | 100 | 16,250 |
| SC075B | 75 | 100 | 17,250 |
| SC080B | 80 | 100 | 18,350 |
| SC085B | 85 | 100 | 19,650 |
| SC090B | 90 | 100 | 20,850 |
| SC095B | 95 | 100 | 22,050 |
| SC100B | 100 | 100 | 23,550 |
| SC105B | 105 | 100 | 24,850 |
| SC110B | 110 | 100 | 26,350 |
| SC115B | 115 | 100 | 28,550 |
| SC120B | 120 | 100 | 30,650 |
| SC125B | 125 | 100 | 32,050 |
| SC130B | 130 | 100 | 33,350 |
| SC140B | 140 | 100 | 35,750 |
| SC150B | 150 | 100 | 38,050 |
| SC155B | 155 | 100 | 40,450 |
| SC160B | 160 | 100 | 42,850 |
| SC170B | 170 | 100 | 46,850 |
| SC180B | 180 | 100 | 51,650 |
| SC200B | 200 | 100 | 62,650 |
| SC210B | 210 | 100 | 68,450 |
| SC220B | 220 | 100 | 74,150 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)SC050S
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。



