
ブロック、モルタル、レンガ、石膏ボード、サイディング、日本壁、スレートなどの穿孔作業に。
振動・回転のパワーをスムーズに伝える刃先形状で、精度と能率を両立させたコアドリルです。
豊富なサイズで幅広いユーザーのニーズに対応。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
価格 (円) |
税込価格 (円) |
---|---|---|---|---|
SC050 | 50 | 100 | 16,200 | 17,496 |
SC060 | 60 | 100 | 17,800 | 19,224 |
SC065 | 65 | 100 | 18,700 | 20,196 |
SC070 | 70 | 100 | 19,800 | 21,384 |
SC075 | 75 | 100 | 20,800 | 22,464 |
SC080 | 80 | 100 | 21,900 | 23,652 |
SC085 | 85 | 100 | 23,200 | 25,056 |
SC090 | 90 | 100 | 24,400 | 26,352 |
SC095 | 95 | 100 | 25,600 | 27,648 |
SC100 | 100 | 100 | 27,100 | 29,268 |
SC105 | 105 | 100 | 28,400 | 30,672 |
SC110 | 110 | 100 | 29,900 | 32,292 |
SC115 | 115 | 100 | 32,100 | 34,668 |
SC120 | 120 | 100 | 34,200 | 36,936 |
SC125 | 125 | 100 | 35,600 | 38,448 |
SC130 | 130 | 100 | 36,900 | 39,852 |
SC140 | 140 | 100 | 39,300 | 42,444 |
SC150 | 150 | 100 | 41,600 | 44,928 |
SC155 | 155 | 100 | 44,000 | 47,520 |
SC160 | 160 | 100 | 46,400 | 50,112 |
SC170 | 170 | 100 | 50,400 | 54,432 |
SC180 | 180 | 100 | 55,200 | 59,616 |
SC200 | 200 | 100 | 66,200 | 71,496 |
SC210 | 210 | 100 | 72,000 | 77,760 |
SC220 | 220 | 100 | 77,700 | 83,916 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
価格 (円) |
税込価格 (円) |
---|---|---|---|---|
SC050B | 50 | 100 | 12,650 | 13,662 |
SC060B | 60 | 100 | 14,250 | 15,390 |
SC065B | 65 | 100 | 15,150 | 16,362 |
SC070B | 70 | 100 | 16,250 | 17,550 |
SC075B | 75 | 100 | 17,250 | 18,630 |
SC080B | 80 | 100 | 18,350 | 19,818 |
SC085B | 85 | 100 | 19,650 | 21,222 |
SC090B | 90 | 100 | 20,850 | 22,518 |
SC095B | 95 | 100 | 22,050 | 23,814 |
SC100B | 100 | 100 | 23,550 | 25,434 |
SC105B | 105 | 100 | 24,850 | 26,838 |
SC110B | 110 | 100 | 26,350 | 28,458 |
SC115B | 115 | 100 | 28,550 | 30,834 |
SC120B | 120 | 100 | 30,650 | 33,102 |
SC125B | 125 | 100 | 32,050 | 34,614 |
SC130B | 130 | 100 | 33,350 | 36,018 |
SC140B | 140 | 100 | 35,750 | 38,610 |
SC150B | 150 | 100 | 38,050 | 41,094 |
SC155B | 155 | 100 | 40,450 | 43,686 |
SC160B | 160 | 100 | 42,850 | 46,278 |
SC170B | 170 | 100 | 46,850 | 50,598 |
SC180B | 180 | 100 | 51,650 | 55,782 |
SC200B | 200 | 100 | 62,650 | 67,662 |
SC210B | 210 | 100 | 68,450 | 73,926 |
SC220B | 220 | 100 | 74,150 | 80,082 |
※「SDSシャンク」の場合は、品番の最後に“S”をつけてください。
例)SC050S
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。